CTCLSの会社概要と沿革をご紹介致します。
| 会社名 | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 (英文社名: CTC LABORATORY SYSTEMS Corporation) |
|---|---|
| 所在地 | |
| 設立 | 1989年10月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社より分離独立 |
| 資本金 | 300百万円 |
| 従業員数 | 199名 (2010年4月現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 根岸 秀樹 |
| 株主 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 100 % |
| 事業内容 | 化学、製薬、食品会社、官公庁・大学等の研究機関に対し、ゲノムデータ統合管理システム、研究情報管理システム、スクリーニングデータ統合管理システム、有害事象情報管理システム、文書管理システム等、各種ソリューションの販売、サポート、コンサルティング |
| 1985年 | 伊藤忠データシステム株式会社(CDS)内にバイオ調査室を設立、バイオ分野のアプリケーション開発を開始 |
|---|---|
| CDS内にラボラトリーオートメーションシステム部を新設、米Sunコンピュータ上で稼動する「遺伝子情報解析ソフトウェアパッケージ」を販売開始 | |
| 米DEC社VAXコンピュータ、米MDL社(現エルゼビアMDL社)の化合物/反応式検索・管理システム、分子設計システムの販売開始 | |
| 1986年 | GLP安全性試験対応システムの販売開始 |
| CDSから伊藤忠テクノサイエンス株式会社(CTC)が分社 | |
| 1987年 | 米Polygen社(現アクセルリス社)の分子モデリングソフトウェアの販売開始 |
| 米Oracle社のリレーショナルデータベースの販売開始 | |
| 1989年 | ラボラトリーオートメーションシステム部を前身にシーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社(CTCLS)としてCTCから分離独立 (資本金50百万円、本社 東京都世田谷区駒沢) |
| 1996年 | 米Documentum社(現EMC社)の文書管理システムの販売開始 |
| 1998年 | 英IDBS社のスクリーニングデータ統合管理システムの販売開始 |
| 2000年 | 独Lion社のバイオインフォマティクス関連製品を販売開始 |
| 2001年 | 米Symyx社の材料開発支援用研究装置の販売開始 |
| 米Oracle社臨床試験データ管理システムの日本語版をリリース | |
| 2002年 | 資本金300百万円に増資 |
| 印Clinarium社(現・米ArisGlobal社)の安全性情報管理システムの販売開始 | |
| 2005年 | 米Starlims社のLIMSシステムの販売開始 |
| 2006年 | 英Instem社の安全性試験管理システムの販売開始 |
| 2008年 | 米Cognizant社との業務提携を開始 |

