CTCLSで取り扱いしている製品別一覧(アルファベット順)です。
| アルファベット | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | その他 | |
A
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| Accelrys Isentris | Accelrys Inc. | 化学構造式を含む化合物情報の登録、検索が可能。実験計画の立案やデータの解析、情報共有などが可能で創薬プロセスにおける統合型の意思決定支援システム | |
| ActivityBase | ID Business Solutions | HTS、マニュアルアッセイの双方に対応したクライアントサーバー型のアッセイ情報管理システム | |
| ADRIANA.Code | Molecular Networks | 分子記述子計算ソフトウェア | |
| agSignals | ArisGlobal | PharmacoVigilance データマイニングツール | |
| ARISg/j | ArisGlobal | 安全性情報の収集から市販後までをカバーする安全性情報管理システム | |
| ASCENTA | Ocimum (Gene Logic) | 遺伝子発現情報リファレンスデータベース | |
| aspera | Aspera, Inc. | 大容量ファイルを高速転送するためのソフトウェア |
B
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| BiblioSphere | Genomatix | 文献から遺伝子-遺伝子、遺伝子-転写因子間の相関関係情報をマイニングしたデータベース | |
| BIOBASE Knowledge Library (BKL) | BIOBASE | タンパク質・パスウェイ・転写調節情報を収録したキュレーションデータベース | |
| Biomarker Database | GVK Biosciences | Clinical Trialで評価されたBiomarkerに関して、治験情報、薬物情報、疾患情報等を網羅的にキュレーションしたデータベース |
C
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| CHECK | Molecular Networks | 化学構造式を標準化するソフトウェア | |
| ChemCart™ | DeltaSoft Inc. | Webブラウザをインターフェイスとした創薬研究データ参照・登録システム | |
| ChipInspector | Genomatix | マイクロアレイデータを1プローブ毎に解析する統計解析ソフトウェア | |
| Clinical Candidate Database (CCD) | GVK Biosciences | IND申請された治験薬及び承認された医薬品(治験薬のうちで開発中止となったもの、及び上市後販売中止されたもの含む)について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース | |
| Clinical Trial Outcome Database (臨床DB) | GVK Biosciences | 種々の臨床試験に関して、population, dosing information, PD等各種情報をご要望に応じて様々なリソースから収集するサービス | |
| CONVERT | Molecular Networks | ファイルフォーマット自動変換ソフトウェア | |
| CORINA | Molecular Networks | 3次元Chemicalデータベース構築を目的とした高精度な3次元構造自動生成プログラム |
D
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| Definiens XD | Definiens | ハイスループット画像解析プラットフォーム | |
| Derek for Windows | Lhasa Limited | 化合物の構造からその毒性を予測する知識ベース(Knowledge Base)のエキスパートシステム | |
| Discoverant® | Aegis Analytical Corporation | 品質リアルタイムモニタリングシステム | |
| DocCompliance | QUMAS | SOP管理・申請文書管理 | |
| Drug Database (DD) | GVK Biosciences | FDA承認既存薬について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報、副作用情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース |
E
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ElDorado | Genomatix | ヒト、マウス、ラット、イヌ、チンパンジー等複数の生物種の転写制御領域アノテーションデータベース | |
| Epibase® | Algonomics | in silico 免疫性予測サービス | |
| Epibase-IV | Algonomics | バリデーションとしてのin vitro解析サービス | |
| E-WorkBook/BioBook | ID Business Solutions | 生物評価試験研究者向け電子実験ノート(ELN)システム |
F
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| FDA SAR Genetox Database / FDA SAR Carcinogenicity Database | Leadscope | 高品質なGenotoxicityおよびCarcinogenicityデータベース |
G
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| GEMS Launcher | Genomatix | 制御領域の解析ツールパッケージ | |
| Gene2Promoter | Genomatix | 複数のプロモータ領域を検索するElDoradoのオプションモジュール | |
| Genomatix Genome Analyzer | Genomatix | 次世代シーケンサー データ解析システム。大量の配列情報から生物学的メカニズム解析を実施 | |
| Genomatix Mining Station | Genomatix | 次世代シーケンサー データ解析システム。高速シーケンサーから出てくる膨大な塩基配列を独自の手法をもとにリファレンスゲノムにマッピング | |
| GenomatixSuite | Genomatix | ElDorado、Gene2Promoter、GEMS Launcher、BiblioSphereを含む制御領域解析トータルパッケージ | |
| GlycoScope™ | Procognia | ヒトIgG抗体糖鎖解析ツールキット | |
| GOSTAR | GVK Biosciences | Drug, Clinical Candidate, Target Inhibitor, Medichem, Mechanism Based Toxicology Databaseの5種類が統合されたwebデータベース |
H
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| Human Gene Mutation Database (HGMD) | BIOBASE | HGMDはヒト遺伝子の変異情報と関連する疾患を網羅的に登録しているデータベースです |
I
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| In vivo tumor and angiogenesis model | ProQinase | マウスのin vivoモデルを用いた実験サービス |
K
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| KPO(特許調査)サービス | GVK Biosciences | 先行品や競合品に関する特許調査や、海外で医薬品を製造・販売する際のFTO調査等を実施するサービス |
L
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| Leadscope® Enterprise | Leadscope | 構造的特徴と読込んだ活性値や自動計算される物性・プロパティ値に対する相関をグラフィカル表示するデータマイニング・意思決定支援プログラム | |
| Leadscope® Predictive Data Miner | Leadscope | QSARモデルによる新規化合物の活性・毒性予測を行なうLeadscopeのオプションモジュール | |
| Leadscope® Toxicity Database | Leadscope | 毒性情報データベース | |
| LitInspector | Genomatix | アブストラクト、MeSHの情報から文献、パスウェイ情報をマイニングするシステム |
M
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| MatBase | Genomatix | 転写因子情報のデータベース | |
| MatriPlate | Matrical Inc | ハイスループットアッセイに適したマイクロプレート | |
| Meteor | Lhasa Limited | 化合物の構造からその代謝反応および代謝産物を予測する知識ベース(Knowledge Base)のエキスパートシステム | |
| Mechanism Based Toxicity Database (MBT) | GVK Biosciences | 化合物の毒性発現について、その化合物情報、毒性メカニズム情報ならびに未変化体・代謝物における毒性試験情報を中心にキュレーションしたデータベース | |
| Medichem Database and Target Inhibitor Database (Medichem/Target) | GVK Biosciences | 各種ターゲットやバクテリアなどに対する阻害化合物情報、バイオアッセイ・生物活性情報を中心にキュレーションしたデータベース | |
| Mobi | Bayer Technology Services | PBPKモデルを取り込んだダイナミックシミュレーションソフトウェア |
P
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| PK-SIM | Bayer Technology Services | 生理学的薬物動態モデルを含んだシミュレーションソフトウェア | |
| Polymorphs Screening/Cocrystal Screening/Salt Screening | Aptuit Inc | 多形・塩・共結晶のスクリーニングと物性改善等、物性・結晶形関連全般のコンサルテーションサービス | |
| Powdernium | Freeslate Inc. | 全自動粉体分注秤量装置 | |
| ProcessCompliance | QUMAS | CAPA・逸脱・変更管理・査察・苦情・教育訓練管理 | |
| Protein Kinase sales and in vitro services | ProQinase | キナーゼの販売とキナーゼを使った無細胞と細胞アッセイ系の実験サービス | |
| Provantis™ | Instem | グローバル標準の安全性試験支援システム。一般毒性試験から生殖試験、病理試験など幅広く対応可能。 |
R
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| RAKTIS | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 | 試薬管理業務効率の向上を図る次世代試薬管理システム | |
| RegionMiner | Genomatix | ゲノムワイドな制御領域解析や、比較ゲノム解析などを行うためのツール | |
| Register | ArisGlobal | 薬事申請情報管理DB。各薬剤に関する申請情報や変更情報を全体または各国単位で管理可能。複数国向けにプロダクト管理が必要となる欧州では特に有効。PIM, SPL作成ツールとも統合可能 | |
| RegSys | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 | 規制法令化合物のチェックと適正管理を支援するための法規制チェック支援システム |
S
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| SonicMan | Matrical Inc | High Throughput Sonication超音波発生装置 | |
| SONNIA | Molecular Networks | 構造活性相関ソフトウェア | |
| SPS Series | Projekt Messtechnik | 多検体・動的水蒸気吸着測定装置 | |
| SRS | Biowisdom | ゲノムデータ統合管理プラットフォーム | |
| STARLIMS SDMS(Scientific Data Management System) | STARLIMS Corporation | 分析機器から出力される結果ファイルやLIMSに関連する文書等を管理 | |
| STARLIMS V10 | STARLIMS Corporation | 製造・食品などの品質管理業務や品質保証業務のご担当者様に幅広く使っていただける品質情報統合管理システム | |
| STERGEN | Molecular Networks | 立体異性体自動生成ソフトウェア | |
| SYLVIA | Molecular Networks | 有機化合物の合成容易性評価ソフトウェア | |
| Symyx Notebook by Accelrys | Accelrys Inc. | 化合物の探索研究から分析、アッセイ、プロセスR&D,製剤までをサポートする電子実験ノートシステム。コンプライアンスにも準拠しており、社内資産の知的財産としての活用を支援 |
T
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| TAUTOMER | Molecular Networks | 互変異性体自動生成ソフトウェア | |
| Tissue Studio | Definiens | バーチャルスライドなど組織画像の解析に特化した画像解析システム | |
| Toxwiz | Cambridge Cell Networks | 毒性エンドポイントやメカニズムの予測を行うためのソフトウェア。様々な分子間相互作用を考慮した予測をする。独自のデータベースを保有し関連するパスウェイ、クラスタや18種類の生物種のオーソログ遺伝子のデータが参照可能 | |
| TruScan | Thermo Fisher Scientific | 携帯型ラマン分光分析装置 |
V
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| ViBE™ワークステーション | BioScale, Inc. | 全自動イムノアッセイ装置 | |
| ViBE™バイオアナライザー | BioScale, Inc. | イムノアッセイ装置 | |
| Vitic | Lhasa Limited | 約11000化合物の毒性試験データを収録したデータベース |
X
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| XCM (eXetended Core Module) | Freeslate Inc. | 結晶多形のスクリーニング・溶解度スクリーニング・forced degradation study向けハイスループット実験装置 | |
| XFD Designer | STARLIMS Corporation | STARLIMS V10環境下で動作するMS-Accessライクの開発ツール | |
| X線構造解析サービス | Proteros biostructures | タンパクの発現系の構築、結晶化条件探索、複合体創製および構造決定まで一括して行うサービス |
その他
| 製品名 | 会社 | 概要 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2DCOOR | Molecular Networks | 2次元構造整形ソフトウェア | |
| 核内受容体コファクタープロファイリングサービス | Phenex Pharmaceuticals AG | 核内受容体に対する選択的モジュレータの解析技術によるプロファイリングサービス | |
| 核内受容体選択性スクリーニングサービス | Phenex Pharmaceuticals AG | 医薬品候補化合物や一般化学物質、食品成分も核内受容体に対してスクリーニング可能 | |
| 次世代シーケンサーデータ解析サービス | Genomatix | 次世代シーケンサーデータ解析の経験豊富なGenomatix社の研究者による次世代シーケンサーデータ解析サービス | |
| ゲノム研究用ソフトウェア | SoftBerry | ゲノムアノテーション、配列データベース管理、発現データ解析、DNA及びタンパクのファンクショナルサイト同定、ゲノム比較 、タンパク構造予測等 | |
| 受託合成 | GVK Biosciences | 研究ステージにおける少量合成や、cGMP対応施設を用いた大量合成の受託業務サービス | |
| バイオマーカー探索サービス | BG Medicine | バイオマーカー探索サービス |

