世界で実績のあるグローバルスタンダードな製品を中心にラインアップしています。
製剤研究・物性評価にご利用いただける製品やサービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 分析機器から出力される結果ファイルやLIMSに関連する文書等を管理 | STARLIMS SDMS(Scientific Data Management System) | STARLIMS Corporation |
| 製造・食品などの品質管理業務や品質保証業務のご担当者様に幅広く使っていただける品質情報統合管理システム | STARLIMS V10 | STARLIMS Corporation |
| STARLIMS V10環境下で動作するMS-Accessライクの開発ツール | XFD Designer | STARLIMS Corporation |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 多形・塩・共結晶のスクリーニングと物性改善等、物性・結晶形関連全般のコンサルテーションサービス | Polymorphs Screening/Cocrystal Screening/Salt Screening | Aptuit Inc |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 結晶多形のスクリーニング・溶解度スクリーニング・forced degradation study向けハイスループット実験装置 | XCM(eXetended Core Module) | Symyx Solutions Inc. |
候補化合物の薬効・安全性の試験やADME試験のステージにご利用いただける製品・サービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| ハイスループット画像解析プラットフォーム | Definiens XD | Definiens |
| バーチャルスライドなど組織画像の解析に特化した画像解析システム | Tissue Studio | Definiens |
| グローバル標準の安全性試験支援システム。一般毒性試験から生殖試験、病理試験など幅広く対応可能。 | Provantis™ | Instem |
| PK/PDに関連するデータやファイルを、効率的かつセキュアに管理し、トラッキングを行うサーバーシステム | Pharsight Knowledgebase Server (PKS) | Pharsight |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 遺伝子発現情報リファレンスデータベース | ASCENTA | Ocimum (Gene Logic) |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| バイオマーカー探索サービス | バイオマーカー探索サービス | BG Medicine |
| マウスのin vivoモデルを用いた実験サービス | In vivo tumor and angiogenesis model | ProQinase |
治験における安全性情報の収集・管理、分析にご利用いただける製品とバイオマーカー探索やSNPs Genotypingサービスを取り扱っています。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| ハイスループット画像解析プラットフォーム | Definiens XD | Definiens |
| バーチャルスライドなど組織画像の解析に特化した画像解析システム | Tissue Studio | Definiens |
| PK/PDに関連するデータやファイルを、効率的かつセキュアに管理し、トラッキングを行うサーバーシステム | Pharsight Knowledgebase Server (PKS) | Pharsight |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| バイオマーカー探索サービス | バイオマーカー探索サービス | BG Medicine |
| SNPs Genotypingサービス及び、サンプル搬送支援とバンキングサービス | SNPs Genotyping | DxS |
各国に申請・登録された製品情報や申請状況を一元化するグローバル対応の製品です。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 薬事申請情報管理DB。各薬剤に関する申請情報や変更情報を全体または各国単位で管理可能。複数国向けにプロダクト管理が必要となる欧州では特に有効。PIM, SPL作成ツールとも統合可能 | Register | ArisGlobal |
市販後調査における有害事象の収集、評価、報告を行う製品とSNPs Genotypingサービスを取り扱っています。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| PharmacoVigilance データマイニングツール | agSignals | ArisGlobal |
| 安全性情報の収集から市販後までをカバーする安全性情報管理システム | ARISg/j | ArisGlobal |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| SNPs Genotypingサービス及び、サンプル搬送支援とバンキングサービス | SNPs Genotyping | DxS |
品質管理・品質保証、プロセス研究等にご利用いただける製品です。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 分析機器から出力される結果ファイルやLIMSに関連する文書等を管理 | STARLIMS SDMS(Scientific Data Management System) | STARLIMS Corporation |
| 製造・食品などの品質管理業務や品質保証業務のご担当者様に幅広く使っていただける品質情報統合管理システム | STARLIMS V10 | STARLIMS Corporation |
| STARLIMS V10環境下で動作するMS-Accessライクの開発ツール | XFD Designer | STARLIMS Corporation |
| 化合物の探索研究から分析、アッセイ、プロセスR&D,製剤までをサポートする電子実験ノートシステム。コンプライアンスにも準拠しており、社内資産の知的財産としての活用を支援 | Symyx Notebook | Symyx Technologies Inc. |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 研究ステージにおける少量合成や、cGMP対応施設を用いた大量合成の受託業務サービス | 受託合成 | GVK Biosciences |
どのステージでもご利用いただける製品です。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| PBPKモデルを取り込んだダイナミックシミュレーションソフトウェア | Mobi | Bayer Technology Services |
| 生理学的薬物動態モデルを含んだシミュレーションソフトウェア | PK-SIM | Bayer Technology Services |
| 生物評価試験研究者向け電子実験ノート(ELN)システム | E-WorkBook/BioBook | ID Business Solutions |
| 試薬管理業務効率の向上を図る次世代試薬管理システム | RAKTIS | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 |
| 規制法令化合物のチェックと適正管理を支援するための法規制チェック支援システム | RegSys | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| Clinical Trialで評価されたBiomarkerに関して、治験情報、薬物情報、疾患情報等を網羅的にキュレーションしたデータベース | Biomarker Database | GVK Biosciences |
| IND申請された治験薬及び承認された医薬品(治験薬のうちで開発中止となったもの、及び上市後販売中止されたもの含む)について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース | Clinical Candidate Database (CCD) | GVK Biosciences |
| FDA承認既存薬について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報、副作用情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース | Drug Database (DD) | GVK Biosciences |
| Drug, Clinical Candidate, Target Inhibitor, Medichem, Mechanism Based Toxicology Databaseの5種類が統合されたwebデータベース | GOSTAR | GVK Biosciences |
| 化合物の毒性発現について、その化合物情報、毒性メカニズム情報ならびに未変化体・代謝物における毒性試験情報を中心にキュレーションしたデータベース | Mechanism Based Toxicity Database (MBT) | GVK Biosciences |
| 各種ターゲットやバクテリアなどに対する阻害化合物情報、バイオアッセイ・生物活性情報を中心にキュレーションしたデータベース | Medichem Database and Target Inhibitor Database (Medichem/Target) | GVK Biosciences |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 先行品や競合品に関する特許調査や、海外で医薬品を製造・販売する際のFTO調査等を実施するサービス | KPO(特許調査)サービス | GVK Biosciences |
| 種々の臨床試験に関して、population, dosing information, PD等各種情報をご要望に応じて様々なリソースから収集するサービス | 臨床試験データ収集サービス | GVK Biosciences |

