品質管理業務や品質保証業務で利用いただけるWebベースのLIMSパッケージを提供いたします。
食品・飲料分野の品質管理にご利用いただける製品です。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 分析機器から出力される結果ファイルやLIMSに関連する文書等を管理 | STARLIMS SDMS(Scientific Data Management System) | STARLIMS Corporation |
| 製造・食品などの品質管理業務や品質保証業務のご担当者様に幅広く使っていただける品質情報統合管理システム | STARLIMS V10 | STARLIMS Corporation |
| STARLIMS V10環境下で動作するMS-Accessライクの開発ツール | XFD Designer | STARLIMS Corporation |
どのステージでもご利用いただける製品です。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 化学構造式を含む化合物情報の登録、検索が可能。実験計画の立案やデータの解析、情報共有などが可能で創薬プロセスにおける統合型の意思決定支援システム | Isentris | Symyx Technologies Inc. |
| 化合物の探索研究から分析、アッセイ、プロセスR&D,製剤までをサポートする電子実験ノートシステム。コンプライアンスにも準拠しており、社内資産の知的財産としての活用を支援 | Symyx Notebook | Symyx Technologies Inc. |
| 試薬管理業務効率の向上を図る次世代試薬管理システム | RAKTIS | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 |
| 規制法令化合物のチェックと適正管理を支援するための法規制チェック支援システム | RegSys | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 |

