世界の最先端・最新研究をリサーチし、日本のライフサイエンス・ソリューションの強化に取り組んでいます。
研究テーマの策定や探索研究にご利用いただける製品・サービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| ゲノムデータ統合管理プラットフォーム | SRS | Biowisdom |
| マイクロアレイデータを1プローブ毎に解析する統計解析ソフトウェア | ChipInspector | Genomatix |
| 制御領域の解析ツールパッケージ | GEMS Launcher | Genomatix |
| 次世代シーケンサー データ解析システム。大量の配列情報から生物学的メカニズム解析を実施 | Genomatix Genome Analyzer | Genomatix |
| 次世代シーケンサー データ解析システム。高速シーケンサーから出てくる膨大な塩基配列を独自の手法をもとにリファレンスゲノムにマッピング | Genomatix Mining Station | Genomatix |
| ElDorado、Gene2Promoter、GEMS Launcher、BiblioSphereを含む制御領域解析トータルパッケージ | GenomatixSuite | Genomatix |
| アブストラクト、MeSHの情報から文献、パスウェイ情報をマイニングするシステム | LitInspector | Genomatix |
| ゲノムワイドな制御領域解析や、比較ゲノム解析などを行うためのツール | RegionMiner | Genomatix |
| ゲノムアノテーション、配列データベース管理、発現データ解析、DNA及びタンパクのファンクショナルサイト同定、ゲノム比較、タンパク構造予測等 | ゲノム研究用ソフトウェア | SoftBerry |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| タンパク質・パスウェイ・転写調節情報を収録したキュレーションデータベース | BIOBASE Knowledge Library (BKL) | BIOBASE |
| 文献から遺伝子-遺伝子、遺伝子-転写因子間の相関関係情報をマイニングしたデータベース | BiblioSphere | Genomatix |
| ヒト、マウス、ラット、イヌ、チンパンジー等複数の生物種の転写制御領域アノテーションデータベース | ElDorado | Genomatix |
| 複数のプロモータ領域を検索するElDoradoのオプションモジュール | Gene2Promoter | Genomatix |
| 転写因子情報のデータベース | MatBase | Genomatix |
| 遺伝子発現情報リファレンスデータベース | ASCENTA | Ocimum (Gene Logic) |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| SNPs Genotypingサービス及び、サンプル搬送支援とバンキングサービス | SNPs Genotyping | DxS |
リード化合物の発見、化合物の最適化と薬効評価など創薬研究にご利用いただける製品・サービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 高品質なGenotoxicityおよびCarcinogenicityデータベース | FDA SAR Genetox Database / FDA SAR Carcinogenicity Database | Leadscope |
| 毒性情報データベース | Leadscope® Toxicity Database | Leadscope |
| 遺伝子発現情報リファレンスデータベース | ASCENTA | Ocimum (Gene Logic) |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| 研究ステージにおける少量合成や、cGMP対応施設を用いた大量合成の受託業務サービス | 受託合成 | GVK Biosciences |
| 医薬品候補化合物や一般化学物質、食品成分も核内受容体に対してスクリーニング可能 | 核内受容体選択性スクリーニングサービス | Phenex Pharmaceuticals AG |
| 核内受容体に対する選択的モジュレータの解析技術によるプロファイリングサービス | 核内受容体コファクタープロファイリングサービス | Phenex Pharmaceuticals AG |
| キナーゼの販売とキナーゼを使った無細胞と細胞アッセイ系の実験サービス | Protein Kinase sales and in vitro services | ProQinase |
| 独自のフラグメントライブラリーを用いたリード化合物創出サービス | Fragment Based Screeningサービス | Proteros biostructures |
| 独自に設計したreporter probeとお客様の化合物とを競合させて測定するサービス | Kinetic Screeningサービス ( Kd, Koff, Kon測定サービス) | Proteros biostructures |
| タンパクの発現系の構築、結晶化条件探索、複合体創製および構造決定まで一括して行うサービス | X線構造解析サービス | Proteros biostructures |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| High Throughput Sonication超音波発生装置 | SonicMan | Matrical Inc |
| 全自動粉体分注秤量装置 | Powdernium | Symyx Solutions Inc. |
| 規制法令化合物のチェックと適正管理を支援するための法規制チェック支援システム | RegSys | シーティーシー・ラボラトリーシステムズ株式会社 |
抗体医薬品及びワクチン研究にご利用いただける製品・サービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| in silico 免疫性予測サービス | Epibase® | Algonomics |
| バリデーションとしてのin vitro解析サービス | Epibase-IV | Algonomics |
| 遺伝子変異ライブラリー合成サービス | SlonoMax®ライブラリー | Sloning BioTechnology |
| DNA合成サービス | SlonoGene™ | Sloning BioTechnology |
どのステージでもご利用いただける製品・サービスです。
製品・サービスの概要から探す事ができます。
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| HTS、マニュアルアッセイの双方に対応したクライアントサーバー型のアッセイ情報管理システム | ActivityBase | ID Business Solutions |
| 生物評価試験研究者向け電子実験ノート(ELN)システム | E-WorkBook/BioBook | ID Business Solutions |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| Clinical Trialで評価されたBiomarkerに関して、治験情報、薬物情報、疾患情報等を網羅的にキュレーションしたデータベース | Biomarker Database | GVK Biosciences |
| IND申請された治験薬及び承認された医薬品(治験薬のうちで開発中止となったもの、及び上市後販売中止されたもの含む)について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース | Clinical Candidate Database (CCD) | GVK Biosciences |
| FDA承認既存薬について、代謝物を含むChemicalな情報、Clinical情報、副作用情報およびPK/ADMET情報を中心にキュレーションしたデータベース | Drug Database (DD) | GVK Biosciences |
| Drug, Clinical Candidate, Target Inhibitor, Medichem, Mechanism Based Toxicology Databaseの5種類が統合されたwebデータベース | GOSTAR | GVK Biosciences |
| 化合物の毒性発現について、その化合物情報、毒性メカニズム情報ならびに未変化体・代謝物における毒性試験情報を中心にキュレーションしたデータベース | Mechanism Based Toxicity Database (MBT) | GVK Biosciences |
| 各種ターゲットやバクテリアなどに対する阻害化合物情報、バイオアッセイ・生物活性情報を中心にキュレーションしたデータベース | Medichem Database and Target Inhibitor Database (Medichem/Target) | GVK Biosciences |
| 概要 | 製品名 | 会社 |
|---|---|---|
| バイオマーカー探索サービス | バイオマーカー探索サービス | BG Medicine |
| 先行品や競合品に関する特許調査や、海外で医薬品を製造・販売する際のFTO調査等を実施するサービス | KPO(特許調査)サービス | GVK Biosciences |
| 種々の臨床試験に関して、population, dosing information, PD等各種情報をご要望に応じて様々なリソースから収集するサービス | 臨床試験データ収集サービス | GVK Biosciences |

